sesto step - rimborsi e
Aggiungi voce Gestione task Stampa Update Delete
| ID | 4 |
|---|---|
| Progetto | ARCOMGMT |
| Organizzazione | Fondazione PIN - Polo di Prato dell'Università di Firenze |
| Valore Calcolato | €6,556.00 |
| Valore | €5,096.00 |
| Note |
| # | File name | |
|---|---|---|
| 1 | analisi.docx |
| Nome Gruppo | Voce | Ore | Costo |
|---|---|---|---|
| paesi | |||
| gestione regioni e paesi Show/Hide | 8.0 | €320.00 | |
| Subtotale | 8 | €320.00 | |
| Ricerche Salvate | |||
| ricerca avanzata nei progetti collegati | 8.0 | €320.00 | |
| Ricerca avanzata su proposte Show/Hide | 16.0 | €640.00 | |
| Subtotale | 24 | €960.00 | |
| Ore | |||
| filtraggio per range di date | 1.0 | €40.00 | |
| Subtotale | 1 | €40.00 | |
| rimborsi spese | |||
| rimborsi spese Show/Hide | 16.0 | €640.00 | |
| Subtotale | 16 | €640.00 | |
| preventivi di viaggio | |||
| preventivi di viaggio Show/Hide | 13.0 | €520.00 | |
| Subtotale | 13 | €520.00 | |
| Sistema di Alert/Report | |||
| Revisione alert + report settimanale | 16.0 | €640.00 | |
| Revisione N/A e "obblighi" | 2.0 | €80.00 | |
| Notifiche filtrabili Show/Hide | 2.0 | €80.00 | |
| Report settimanale come sezione gestionale | 6.0 | €240.00 | |
| Subtotale | 26 | €1,040.00 | |
| Miglioramenti Vari | |||
| Guida gestionale nel gestionale Show/Hide | 12.0 | €480.00 | |
| ripartizione budget Show/Hide | 4.0 | €160.00 | |
| unità con colore e icona Show/Hide | 1.0 | €40.00 | |
| manutenzione | 10.0 | €400.00 | |
| Menu preferenze personale Show/Hide | 8.0 | €320.00 | |
| Subtotale | 35 | €1,400.00 | |
| Progetti | |||
| Wizard/tagliando Show/Hide | 16.0 | €640.00 | |
| Subtotale | 16 | €640.00 | |
| Overheads | 14 | €560.00 | |
| Totale | 153 | €6,120.00 | |
| Valore Imposto | €5,096.00 | ||
paesi: gestione regioni e paesi
Ricerche Salvate: ricerca avanzata nei progetti collegati, Ricerca avanzata su proposte
Ore: filtraggio per range di date
rimborsi spese: rimborsi spese
preventivi di viaggio: preventivi di viaggio
Sistema di Alert/Report: Revisione alert + report settimanale, Revisione N/A e "obblighi", Notifiche filtrabili, Report settimanale come sezione gestionale
Miglioramenti Vari: Guida gestionale nel gestionale, ripartizione budget, unità con colore e icona, manutenzione, Menu preferenze personale
Progetti: Wizard/tagliando