quarto step
Aggiungi voce Gestione task Stampa Update Delete
| ID | 2 |
|---|---|
| Progetto | ARCOMGMT |
| Organizzazione | Fondazione PIN - Polo di Prato dell'Università di Firenze |
| Valore Calcolato | €3,003.00 |
| Valore | €3,000.00 |
| Note |
| # | File name | |
|---|---|---|
No results found. | ||
| Nome Gruppo | Voce | Ore | Costo |
|---|---|---|---|
| Ore | |||
| Scaricare le ore per gruppi di progetti Show/Hide | 2.0 | €70.00 | |
| Aggiunta ore: progetti deve essere “Lavori” Show/Hide | 0.0 | €0.00 | |
| proposte chiuse non dovrebbero apparire Show/Hide | 2.0 | €70.00 | |
| Subtotale | 4 | €140.00 | |
| Progetti | |||
| Scaricare assieme ai progetti anche le relative ore lavorate Show/Hide | 4.0 | €140.00 | |
| Scaricamento progetti Show/Hide | 4.0 | €140.00 | |
| Attività dei progetti: creazione automatica Show/Hide | 2.0 | €70.00 | |
| Partner negli incarichi Show/Hide | 2.0 | €70.00 | |
| ore previste nei dati progetti scaricabili Show/Hide | 2.0 | €70.00 | |
| Consulente esterno a un chiusura progetto Show/Hide | 1.0 | €35.00 | |
| Ripartizione budget Show/Hide | 2.0 | €70.00 | |
| Subtotale | 17 | €595.00 | |
| Miglioramenti Vari | |||
| Sigle unità Show/Hide | 2.0 | €70.00 | |
| unità non attive Show/Hide | 1.0 | €35.00 | |
| Sviluppo test Show/Hide | 10.0 | €350.00 | |
| CV formato EU senza budget Show/Hide | 4.0 | €140.00 | |
| colleghi che non lavorano più ad ARCO Show/Hide | 2.0 | €70.00 | |
| Subtotale | 19 | €665.00 | |
| Valuta Straniera | |||
| aggiungere valuta straniera Show/Hide | 2.0 | €70.00 | |
| Tabella valute straniere Show/Hide | 3.0 | €105.00 | |
| pulsante “è in valuta straniera?” Show/Hide | 1.0 | €35.00 | |
| valuta straniera nel report Show/Hide | 4.0 | €140.00 | |
| Subtotale | 10 | €350.00 | |
| Analisi Dati | |||
| proposte senza esito Show/Hide | 2.0 | €70.00 | |
| tab proposte senza esito Show/Hide | 6.0 | €210.00 | |
| % di ore su paid Show/Hide | 2.0 | €70.00 | |
| Subtotale | 10 | €350.00 | |
| Dashboard | |||
| grafico a torta paid/unpaid Show/Hide | 6.0 | €210.00 | |
| Subtotale | 6 | €210.00 | |
| Under-reporting | |||
| livello di lavoro Show/Hide | 2.0 | €70.00 | |
| controllo under-reporting Show/Hide | 6.0 | €210.00 | |
| Visualizzare under-reporting dashboard Show/Hide | 4.0 | €140.00 | |
| Subtotale | 12 | €420.00 | |
| Overheads | 8 | €280.00 | |
| Totale | 86 | €3,010.00 | |
| Valore Imposto | €3,000.00 | ||
Ore: Scaricare le ore per gruppi di progetti, Aggiunta ore: progetti deve essere “Lavori”, proposte chiuse non dovrebbero apparire
Progetti: Scaricare assieme ai progetti anche le relative ore lavorate, Scaricamento progetti, Attività dei progetti: creazione automatica, Partner negli incarichi, ore previste nei dati progetti scaricabili, Consulente esterno a un chiusura progetto, Ripartizione budget
Miglioramenti Vari: Sigle unità, unità non attive, Sviluppo test, CV formato EU senza budget, colleghi che non lavorano più ad ARCO
Valuta Straniera: aggiungere valuta straniera, Tabella valute straniere, pulsante “è in valuta straniera?”, valuta straniera nel report
Analisi Dati: proposte senza esito, tab proposte senza esito, % di ore su paid
Dashboard: grafico a torta paid/unpaid
Under-reporting: livello di lavoro, controllo under-reporting, Visualizzare under-reporting dashboard